Block Builder
Liens devis et contact
Contactez-nous
Bloc produit
Bloc texte
Titre produit
Santé Entreprise collective
Punch line
Chef d’entreprise, faites bénéficier à vos salariés d’une complémentaire santé efficace, profitez d’avantages fiscaux tout en respectant l’obligation légale liée à la complémentaire santé.
Description produit
La santé Créole entreprise, un contrat qui s’adapte aux besoins de chaque entreprise et de chaque salarié
- Une offre modulable
Si vous avez une entreprise de plus de 35 salariés, vous pouvez profiter d’une formule sur mesure ! - Des garanties optionnelles
Vos salariés pourront choisir différentes garanties supplémentaires selon leurs besoins, afin d’accroître le niveau de protection. - Couverture étendue
Vos salariés peuvent à tout moment étendre la couverture santé à leurs familles. - Des avantages fiscaux
Bénéficiez de la déductibilité fiscale et de l’exonération sociales des cotisations que vous versez pour chaque salarié. - Assistance médicale
Incluse dans toutes les formules ! 24h / 24 et 7 jours / 7, Prudence Créole au plus près de vous avec une multitude de services pour vous satisfaire (Aide-ménagère, garde d’enfants, livraison de médicaments, ...)
Lier un document
image produit
Nos formules
Les formules
SE 1 | SE 2 | SE 3 | SE 4 | SE 5 | SE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soins Courants | ||||||
Honoraires médicaux réalisées par des médecins adhérant au DPTM | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % |
Honoraires médicaux réalisées par des médecins non adhérant au DPTM | 100 % | 100 % | 130 % | 180 % | 200 % | 200 % |
Analyses et examens de laboratoires | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % |
Practiciens non rembousés (par séance, maxi 4 par an et par bénéficiaire) | - | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 50 € |
Pharmacie | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Pharmacie prescrite non remboursée (par an et par bénéficiaire) | - | - | 50 € | 80 € | 90 € | 100 € |
Vaccins non remboursés | - | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels |
Transport sanitaire | 100 % | 100 % | 100 % | 200 % | 200 % | 200 % |
Prothèses médicales sauf Auditives | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
HOSPITALISATION | ||||||
Hospitalisation : frais de séjour | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels |
Honoraires médicaux et chirurgicauxfacturés par des médecins conventionnés adhérant au DPTM | 100 % | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels |
Honoraires médicaux et chirurgicauxfacturés par des médecins conventionnés non adhérant au DPTM | 100 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % | 200 % |
Hospitalisation : chambre particulière (90 jours psy) | 35 €/jour | 50 €/jour | 50 €/jour | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels |
Hospitalisation : accompagnement (enfant -16 ans) | 20 €/jour | 20 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour | 30 €/jour |
Frais de séjour en secteur conventionné | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels |
Frais de séjour en secteur non conventionné | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR |
Transport médical hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR |
DENTAIRE | ||||||
Soins et prothèses 100 % Santé | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Soins hors 100% santé | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 225% BR | 250% BR |
Prothèses remboursées par la sécurité sociale hors 100% santé | 130% BR | 150% BR | 250% BR | 350% BR | 400% BR | 500% BR |
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale hors 100% santé | 130% BR | 200% BR | 300% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR |
Parodontolotie prise en charge hors 100% santé | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Orthodontie (limite par an et par bénéficiaire) | - | - | 6 % PMSS | 10 % PMSS | 15 % PMSS | 25 % PMSS |
Prothèse dentaire (par dent) | - | - | 6 % PMSS | 10 % PMSS | 15 % PMSS | 25 % PMSS |
Implantologie et supports de prothèses | - | - | 8 % PMSS | 12 % PMSS | 18 % PMSS | 18 % PMSS |
Plafond annuel des remboursements dentaires (hors soins et hors équipement 100 % Santé) | 100 % PMSS | 100 % PMSS | 100 % PMSS | 120 % PMSS | 120 % PMSS | 120 % PMSS |
OPTIQUE | ||||||
Monture et verres de Classe A (Adulte et enfant) 100% santé | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Monture de Classe B (Adulte) hors 100% santé | 60 € | 75 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Verres de Classe B (Adulte) hors 100% santé | cf. grille optique | cf. grille optique | cf. grille optique | cf. grille optique | cf. grille optique | cf. grille optique |
Monture et verres de Classe B (Enfant) hors 100% santé | 200 € | 225 € | 250 € | 275 € | 300 € | 325 € |
Plafond Monture de Classe B (Enfant) hors 100% santé | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Prestation adaptation correction visuelle hors 100% santé | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Lentilles prescrites remboursées ou non par la Sécurité Sociale (limite par an et par bénéficiaire) hors 100% santé | 100 € | 125 € | 200 € | 300 € | 325 € | 350 € |
Chirurgie réfractive par œil (limite par an et par bénéficiaire) hors 100% santé | - | 100 € | 250 € | 350 € | 500 € | 800 € |
AIDES AUDITIVES | ||||||
Aide auditive de Classe I 100% santé | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Aide auditive de Classe II hors 100% santé | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € |
Entretien, piles et accessoires | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 225% BR | 300% BR | 300% BR |
CURE THERMALE | ||||||
Cure thermale prise en charge par la Sécurité Sociale (limite par an et par bénéficiaire) | - | 150 € | 300 € | 400 € | 450 € | 600 € |
FORFAITS | ||||||
Allocation de naissance-adoption (doublée en cas de naissance gemellaire) | - | 100 € | 100 € | 100 € | 250 € | 250 € |
ACTES DE PREVENTION | ||||||
Actions de prévention | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
SERVICES | ||||||
Assistance médicale | Oui | Oui | Oui | Oui | Ouiui | Oui |
Téléconsultation médicale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Décès : rapatriement de corps | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tiers Payant étendu en France Métropolitaine | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Carte supplémentaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
PROTECTION JURIDIQUE | ||||||
Protection juridique | optionnelle | optionnelle | optionnelle | optionnelle | optionnelle | optionnelle |
GRILLE OPTIQUE | ||||||
Myopie ou hypermetropie (verres simples foyer sphériques) | ||||||
Sphère de -6,00 à +6,00 | 70 € | 80 € | 90 € | 90 € | 100 € | 125 € |
Sphère hors zone -6,00 à +6,00 | 70 € | 80 € | 115 € | 200 € | 225 € | 250 € |
Astigmatisme avec faible myopie (verres simples foyer sphéro-cylindriques) | ||||||
Sphère < 0 (cas de myopie) | 70 € | 80 € | 95 € | 100 € | 125 € | 160 € |
Cylindre < à +4,00, sphère de -6,00 à 0 | 70 € | 80 € | 135 € | 250 € | 300 € | 300 € |
Cylindre > à +4,00, sphère de -6,00 à 0 | 70 € | 80 € | 135 € | 250 € | 300 € | 300 € |
Cylindre > à +0,25, sphère < à -6,00 | ||||||
Sphère > 0 (cas d'hypermétropie) | 70 € | 80 € | 95 € | 100 € | 125 € | 160 € |
Somme S (sphère + cylindre) < à +6,00 | 70 € | 80 € | 135 € | 250 € | 300 € | 300 € |
Somme S (sphère + cylindre) > à +6,00 | 70 € | 80 € | 135 € | 250 € | 300 € | 300 € |
Presbytie (verres multifocaux ou progressifs sphériques) | ||||||
sphère de -4,00 à + 4,00 | 70 € | 80 € | 95 € | 100 € | 130 € | 175 € |
Sphère hors zone de -4,00 à + 4,00 | 70 € | 80 € | 145 € | 250 € | 300 € | 350 € |
Presbytie et astigmatisme (verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques) | ||||||
Sphère < 0 (cas de myopie) | ||||||
Cylindre < à +4,00, sphère de -8,00 à 0 | 70 € | 80 € | 115 € | 125 € | 175 € | 200 € |
Cylindre > à +4,00, sphère de -8,00 à 0 | 70 € | 80 € | 150 € | 300 € | 325 € | 350 € |
Cylindre > à +0,25, sphère < à -8,00 | 70 € | 80 € | 150 € | 300 € | 325 € | 350 € |
Sphère > 0 (cas d'hypermétropie) | ||||||
Somme S (sphère + cylindre) < à +8,00 | 70 € | 80 € | 115 € | 125 € | 175 € | 200 € |
Somme S (sphère + cylindre) > à +8,00 | 70 € | 80 € | 150 € | 300 € | 325 € | 350 € |
Champ texte
1) Pour les bénéficiaires de plus de 18 ans, 1 équipement (une monture et 2 verres) tous les 2 ans par bénéficiaire sauf changement justifié par une modification de la vue, dans ce cas le remboursement est limité à une paire par an.
(2) Le remboursement des montures est plafonné à 150 € par équipement.
*CAS : dispositif du Contrat d'Accès aux Soins.
Bouton Demande de devis