Block Builder
Liens devis et contact
Contactez-nous
Bloc produit
Bloc texte
Titre produit
La complémentaire santé des travailleurs non-salariés
Punch line
La complémentaire santé pour vous, les professionnels
Description produit
Profitez d’une complémentaire santé complète, avec 6 niveaux de couverture permettant de mieux répondre à vos besoins et à ceux de vos proches.
- Des garanties optionnelles
Vous pourrez choisir différentes garanties supplémentaires selon vos besoins, afin d’accroître le niveau de protection. - Couverture étendue
Vous pouvez à tout moment étendre la couverture santé à votre famille. - Des avantages fiscaux
Exonération de charges sociales et déduction des cotisations versées au bénéfice imposable. - Assistance médicale
Incluse dans toutes les formules ! 24h / 24 et 7 jours / 7, Prudence Créole au plus près de vous avec une multitude de services pour vous satisfaire (Aide-ménagère, garde d’enfants, livraison de médicaments, ...)
Lier un document
Fiche PID Santé Créole SACR 27102022.pdf
(637.83 Ko)
image produit
Nos formules
Les formules
INITIALE | ENSSENTIELLE | CONFORT | PLENITUDE | PRESTIGE | |
---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation | |||||
Forfait journalier hospitalier | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
Honoraires médicaux et chirurgicaux | |||||
• facturés par des médecins conventionnés adhérant au DPTM* | 100% BR | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
• facturés par des médecins conventionnés non adhérant au DPTM* | 100% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR |
Frais de séjour | |||||
• Frais de séjour en secteur conventionné | 100% BR | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
• Frais de séjour en secteur non conventionné | - | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR |
Autres frais | |||||
Chambre particulière | - | 50 €/Jour | 65 €/Jour | 75 €/Jour | FRAIS REELS |
Accompagnant | - | 30 €/Jour | 35 €/Jour | 35 €/Jour | FRAIS REELS |
Transport médical hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Forfait patient Urgences | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
Hospitalisation en Métropole | - | - | - | 10%/J billet | 10%/J billet |
Soins courants | |||||
Honoraires médicaux | |||||
• réalisés par des médecins adhérant au DPTM* | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
• réalisés par des médecins non adhérant au DPTM* | 100% BR | 100% BR | 130% BR | 180% BR | 200% BR |
F.I.V ou amniocentèse | - | 40 € | 50 € | 60 € | |
Honoraires paramédicaux | |||||
Auxiliaires médicaux | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
Médicaments | |||||
Pharmacie (générique) | 100% BR | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
Analyses et examens de laboratoire | |||||
• analyses et examens de biologie médicale | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
Matériel médical | |||||
Prothèses orthopédiques, Capillaire, Mammaires, Oculaires | 100% BR | 100% BR + 100 € | 150% BR + 200 € | 200% BR + 200 € | 300% BR + 250 € |
Autres soins courants | |||||
Praticiens non remboursés par la Sécurité Sociale (limite par an et par bénéficiaire) | - | 30 € | 45 € | 60 € | 90 € |
Frais de transport non hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Séances d’accompagnement psychologique réalisées par des psychologues, remboursées par la Sécurité sociale | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Dentaire | |||||
Soins et prothèses 100 % Santé | |||||
Soins et prothèses dentaires 100% Santé | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés |
Soins et prothèses remboursés par la sécurité sociale | |||||
Soins dentaires | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
Prothèses dentaires remboursées | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 350% BR | 470% BR |
Orthodontie remboursée | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 350% BR | 470% BR |
Soins et prothèses non remboursés par la sécurité sociale | |||||
Orthodontie non remboursée | - | - | 100 € | 150 € | 200 € |
Parodontologie et Implantologie | - | - | 100 € | 150 € | 200 € |
Plafond des remboursements dentaires (hors soins et hors équipement 100 % Santé) | 400€ (Plafond annuel par bénéficiaire) | - | - | 1200 € (Plafond la 1ère année) | 1200 € (Plafond la 1ère année) |
Bonus fidélité à partir de la 3ème année | |||||
Garantie des prothèses dentaires remboursées (hors équipement 100% santé) porté à : | - | 225% BR | 330% BR | 375% BR | 500% BR |
Bonus fidélité à partir de la 5ème année | |||||
Garantie des prothèses dentaires remboursées (hors équipement 100% santé) porté à : | - | 250% BR | 360% BR | 400% BR | 550% BR |
Optique | |||||
Equipement 100 % Santé | |||||
Monture et verres de Classe A (Adulte et enfant) | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés |
Equipement hors 100 % Santé dit de classe B | |||||
Monture et verres de Classe B (Adulte et enfant) | 100% BR | RSS + 130 € | RSS + 200 € | RSS + 300 € | RSS + 400 € |
Majoration par verre complexe ou hypercomplexe | 75 € | 35 € | - | - | - |
Plafond monture | - | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Lentilles prescrites remboursées ou non par la sécurité sociale (limite par an et par bénéficiaire) | - | 50 € | 100 € | 150 € | 180 € |
Chirurgie réfractive (limite par an et par bénéficiaire) | - | 250 € | 350 € | 450 € | 800 € |
Bonus fidélité à partir de la 3ème année | |||||
Monture et verres de classe B porté à : | - | RSS + 140 € | RSS + 220 € | RSS + 310 € | RSS + 410 € |
Bonus fidélité à partir de la 5ème année | |||||
Monture et verres de classe B porté à : | - | RSS + 150 € | RSS + 220 € | RSS + 320 € | RSS + 420 € |
Aides auditives | |||||
Equipement 100 % Santé | |||||
Aide auditive de Classe I (Adulte et enfant) | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés |
Equipement Tarif libre | |||||
Aide auditive de Classe II | 100% BR dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ |
Entretien, piles et accessoires | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
Cure thermale | |||||
Cure thermale remboursée par la sécurité sociale (limite par an et par bénéficiaire) | 100% BR | 100% BR + 205 € | 150% BR + 340 € | 200% BR + 340 € | 300% BR + 410 € |
Forfaits | |||||
Allocation de naissance-adoption | - | 205 € | 340 € | 340 € | 510 € |
F.I.V ou amniocentèse | - | - | 40 € | 50 € | 60 € |
Allocation de solidarité Obsèques | - | 750 € | 750 € | 1000 € | 1000 € |
Prévention | |||||
Vaccins prescrits non remboursés par la Sécurité Sociale | - | - | - | FRAIS REELS | FRAIS REELs |
Services et options | |||||
Prestations d’Assistance | |||||
Assistance médicale | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Téléconsultation médicale | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Décès : rapatriement de corps | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection Juridique Médicale | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence |
Garanties optionnelles | |||||
Renfort dentaire remboursé | |||||
forfait annuel supplémentaire par assuré | NON | 105.00 € | 135.00 € | 170.00 € | 205.00 € |
Renfort optique remboursé | |||||
forfait supplémentaire verres simples (1) | NON | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
forfait supplémentaire verres complexes ou hypercomplexes (1) | NON | 25 € | 40 € | 50 € | 65 € |
supplément chirurgie optique par assuré | NON | 50 € | 75 € | 75 € | 125 € |
Renfort auto-medication | |||||
Forfait annuel médicaments non prescrits | NON | 135 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 135 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 205 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 205 € (Plafond annuel par bénéficiaire) |
Homéopathie | NON | 135 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 135 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 205 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 205 € (Plafond annuel par bénéficiaire) |
Bilan allergique | NON | 135 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 135 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 205 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 205 € (Plafond annuel par bénéficiaire) |
Bilan nutritionnel en milieu hospitalier | NON | 135 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 135 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 205 € (Plafond annuel par bénéficiaire) | 205 € (Plafond annuel par bénéficiaire) |
Champ texte
Le bonus Fidélité
- Au-delà de la troisième année, vos garanties sont majorées automatiquement et améliore votre niveau de couverture !
Nos garanties optionnelles
- Vous pouvez à tout moment choisir ces garanties optionnelles en complément des garanties comprises dans votre formules (hormis la formule jeune actif)
- Les garanties peuvent être combinées avec un maximum de cinq garanties optionnelles souscrites simultanément.
(1) Pour les adultes : une paire de lunettes (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans sauf en cas de changement de vue, avec une paire maximum par an. Pour les enfants de moins de 18 ans : une paire de lunettes (1 monture + 2 verres) par an
(2) La prise en charge de la monture est limitée au montant de la garantie plafond monture
Bouton Demande de devis