Block Builder
Liens devis et contact
Contactez-nous
Bloc produit
Bloc texte
Titre produit
Complémentaire santé
Punch line
Vivez l’esprit léger avec la complémentaire santé Prudence Créole
Description produit
- La complémentaire pour tous pour être en bonne santé, avec des garanties qui vous servent et qui sont bien remboursées
- Assistance médicale incluse dans toutes les formules ! 24h / 24 et 7 jours / 7, Prudence Créole au plus près de vous avec une multitude de services pour vous satisfaire (Aide-ménagère, garde d’enfants, livraison de médicaments, ...)
- Fidélité récompensée à partir de la troisième année de souscription
- La souscription est gratuite pour votre troisième enfant et les suivants
Lier un document
PID Sante Creole.pdf
(228.54 Ko)
image produit

Nos formules
Les formules
JEUNE ACTIF | ENSSENTIELLE | CONFORT | PLENITUDE | PRESTIGE | |
---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation | |||||
Forfait journalier hospitalier | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
Honoraires médicaux et chirurgicaux | |||||
• facturés par des médecins conventionnés adhérant au DPTM* | 150% BR | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
• facturés par des médecins conventionnés non adhérant au DPTM* | 130% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR |
Frais de séjour | |||||
• Frais de séjour en secteur conventionné | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
• Frais de séjour en secteur non conventionné | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR |
Autres frais | |||||
Chambre particulière | 15 €/Jour | 50 €/Jour | 65 €/Jour | 75 €/Jour | FRAIS REELS |
Accompagnant | - | 30 €/Jour | 35 €/Jour | 35 €/Jour | FRAIS REELS |
Transport médical hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Hospitalisation en Métropole | - | - | - | 10%/J billet | 10%/J billet |
Soins courants | |||||
Honoraires médicaux | |||||
• réalisés par des médecins adhérant au DPTM* | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
• réalisés par des médecins non adhérant au DPTM* | 100% BR | 100% BR | 130% BR | 180% BR | 200% BR |
Honoraires paramédicaux | |||||
Auxiliaires médicaux | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
Médicaments | |||||
Pharmacie (générique) | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
Analyses et examens de laboratoire | |||||
• analyses et examens de biologie médicale | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
Matériel médical | |||||
Prothèses orthopédiques, Capillaire, Mammaires, Oculaires | 100% BR | 100% BR + 100 € | 150% BR + 200 € | 200% BR + 200 € | 300% BR + 250 € |
Autres soins courants | |||||
Praticiens non remboursés par la Sécurité Sociale (limite par an et par bénéficiaire) | - | 30 € | 45 € | 60 € | 90 € |
Frais de transport non hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Dentaire | |||||
Soins et prothèses 100 % Santé | |||||
Soins et prothèses dentaires 100% Santé | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement |
Soins et prothèses remboursés par la sécurité sociale | |||||
Soins dentaires | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
Prothèses dentaires remboursées | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 350% BR | 470% BR |
Orthodontie remboursée | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 350% BR | 470% BR |
Soins et prothèses non remboursés par la sécurité sociale | |||||
Orthodontie non remboursée | - | - | 100 € | 150 € | 200 € |
Parodontologie et Implantologie | - | - | 100 € | 150 € | 200 € |
Plafond dentaire 1ère année (hors soins et hors équipement 100 % Santé) | - | - | - | 1200 € | 1200 € |
Optique | |||||
Equipement 100 % Santé | |||||
Monture et verres de Classe A (Adulte et enfant) | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement |
Equipement hors 100 % Santé dit de classe B | |||||
Monture et verres de Classe B (Adulte et enfant) | RSS + 50 € | RSS + 130 € | RSS + 200 € | RSS + 300 € | RSS + 400 € |
Majoration par verre complexe ou hypercomplexe | 75 € | 35 € | - | - | - |
Plafond monture | 50 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Lentilles prescrites remboursées ou non par la sécurité sociale (limite par an et par bénéficiaire) | 50 € | 50 € | 100 € | 150 € | 180 € |
Chirurgie réfractive (limite par an et par bénéficiaire) | 150 € | 250 € | 350 € | 450 € | 800 € |
Aides auditives | |||||
Equipement 100 % Santé | |||||
Aide auditive de Classe I (Adulte et enfant) | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement | Prix Limite de vente tels que définis réglementairement |
Equipement Tarif libre | |||||
Aide auditive de Classe II | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ |
Entretien, piles et accessoires | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
Cure thermale | |||||
Cure thermale remboursée par la sécurité sociale (limite par an et par bénéficiaire) | 100% BR | 100% BR + 205 € | 150% BR + 340 € | 200% BR + 340 € | 300% BR + 410 € |
Forfaits | |||||
Allocation de naissance-adoption | 105 € | 205 € | 340 € | 340 € | 510 € |
F.I.V ou amniocentèse | - | - | 40 € | 50 € | 60 € |
Allocation de solidarité Obsèques | - | 750 € | 750 € | 1000 € | 1000 € |
Prévention | |||||
Actions de prévention | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vaccins prescrits non remboursés par la Sécurité Sociale | - | - | - | FRAIS REELS | FRAIS REELs |
Services et options | |||||
Soins monde entier | 100% BR | 100% BR | 130% BR | 180% BR | 200% BR |
Prestations d’Assistance | |||||
Assistance médicale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Téléconsultation médicale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Décès : rapatriement de corps | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection Juridique Médicale | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence |
Bonus fidélité | |||||
Frais d'optique | |||||
Lunettes : Monture + 2 verres | |||||
3ème année | 70€ | 140 € | 210€ | 310€ | 410€ |
à partir de la 5ème année | 90€ | 150 € | 220€ | 320€ | 420€ |
Art dentaire | |||||
Prothèses et orthodontie remboursées | |||||
3ème année | 150% BR | 225% BR | 330% BR | 375% BR | 500% BR |
à partir de la 5ème année | 200% BR | 250% BR | 360% BR | 400% BR | 550% BR |
Garanties optionnelles | |||||
Renfort dentaire remboursé | |||||
forfait annuel supplémentaire par assuré | NON | 3% PMSS | 4% PMSS | 5% PMSS | 6% PMSS |
Renfort optique remboursé | |||||
forfait supplémentaire verres simples (1) | NON | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
forfait supplémentaire verres complexes ou hypercomplexes (1) | NON | 25 € | 40 € | 50 € | 65 € |
supplément chirurgie optique par assuré | NON | 50 € | 75 € | 75 € | 125 € |
Renfort auto-medication | |||||
Forfait annuel médicaments non prescrits | NON | 4% PMSS | 4% PMSS | 6% PMSS | 6% PMSS |
Homéopathie | NON | 4% PMSS | 4% PMSS | 6% PMSS | 6% PMSS |
Bilan allergique | NON | 4% PMSS | 4% PMSS | 6% PMSS | 6% PMSS |
Bilan nutritionnel en milieu hospitalier | NON | 4% PMSS | 4% PMSS | 6% PMSS | 6% PMSS |
Champ texte
Le bonus Fidélité
- Au-delà de la troisième année, vos garanties sont majorées automatiquement et améliore votre niveau de couverture !
Nos garanties optionnelles
- Vous pouvez à tout moment choisir ces garanties optionnelles en complément des garanties comprises dans votre formules (hormis la formule jeune actif)
- Les garanties peuvent être combinées avec un maximum de cinq garanties optionnelles souscrites simultanément.
(1) Pour les adultes : une paire de lunettes (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans sauf en cas de changement de vue, avec une paire maximum par an. Pour les enfants de moins de 18 ans : une paire de lunettes (1 monture + 2 verres) par an
(2) La prise en charge de la monture est limitée au montant de la garantie plafond monture
Bouton Demande de devis
Nos conseils
Conseils
- L’offre 100 % santé c’est quoi ?
-
Le 100 % santé ou reste à charge 0 est une réforme qui vise à réduire le renoncement aux soins en optique, en dentaire et en audiologie sans avoir de reste à charge. Cette réforme permet une prise en charge totale de certains soins de santé par l’Assurance maladie et par les complémentaires santé responsables. L’ambition est d’inciter les Français à ne pas renoncer à ces soins pour des raisons financières.