- La complémentaire pour tous pour être en bonne santé, avec des garanties qui vous servent et qui sont bien remboursées
- Assistance médicale 24h / 24 et 7 jours / 7, Prudence Créole au plus près de vous avec une multitude de services pour vous satisfaire (Aide-ménagère, garde d’enfants, livraison de médicaments, ...)
- Fidélité récompensée à partir de la troisième année de souscription
- La souscription est gratuite pour votre troisième enfant et les suivants
| INITIALE | ESSENTIELLE | CONFORT | PLENITUDE | PRESTIGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation | |||||
| Forfait journalier hospitalier | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux | |||||
| Facturés par des médecins conventionnés adhérant au DPTM* | 100% BR | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Facturés par des médecins conventionnés non adhérant au DPTM* | 100% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR |
| Frais de séjour | |||||
| Frais de séjour en secteur conventionné | 100% BR | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Frais de séjour en secteur non conventionné | ✘ | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR |
| Autres frais | |||||
| Chambre particulière | ✘ | 50 €/Jour | 65 €/Jour | 75 €/Jour | FRAIS REELS |
| Accompagnant | ✘ | 30 €/Jour | 35 €/Jour | 35 €/Jour | FRAIS REELS |
| Forfait sur actes dits "lourds" | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Transport médical hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Forfait patient Urgences | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Hospitalisation en Métropole | ✘ | ✘ | ✘ | 10%/J billet | 10%/J billet |
| Soins courants | |||||
| Honoraires médicaux | |||||
| Réalisés par des médecins adhérant au DPTM* | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
| Réalisés par des médecins non adhérant au DPTM* | 100% BR | 100% BR | 130% BR | 180% BR | 200% BR |
| F.I.V ou amniocentèse | ✘ | ✘ | 40 € | 50 € | 60 € |
| Honoraires paramédicaux | |||||
| Auxiliaires médicaux | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
| Médicaments | |||||
| Pharmacie (générique) | 100% BR | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Analyses et examens de laboratoire | |||||
| Analyses et examens de biologie médicale | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
| Matériel médical | |||||
| Equipement 100 % Santé* | |||||
| Prothèses capillaires de Classe II | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Forfait de mise à disposition et de livraison pour la location de courte durée de véhicules pour personne en situation de handicap | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Matériel médical | |||||
| Dispositifs médicaux (prothèses orthopédiques, capillaires et mammaires, petit et grand appareillage, autre dispositif médical non mentionné par ailleurs dans le tableau des garanties), remboursés par la Sécurité Sociale | 100% BR | 100% BR + 100 € | 150% BR + 200 € | 200% BR + 200 € | 300% BR + 250 € |
| Autres soins courants | |||||
| Praticiens non remboursés par la Sécurité Sociale (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | 30 € | 45 € | 60 € | 90 € |
| Forfait sur actes dits "lourds" | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Frais de transport non hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Séances d’accompagnement psychologique réalisées par des psychologues, remboursées par la Sécurité sociale | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Dentaire | |||||
| Soins et prothèses 100 % Santé* | |||||
| Soins et prothèses dentaires 100% Santé* | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés | Frais intégralement remboursés |
| Soins et prothèses remboursés par la sécurité sociale | |||||
| Soins dentaires | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
| Prothèses dentaires remboursées | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 350% BR | 470% BR |
| Orthodontie remboursée | 100% BR | 200% BR | 300% BR | 350% BR | 470% BR |
| Soins et prothèses non remboursés par la sécurité sociale | |||||
| Orthodontie non remboursée | ✘ | ✘ | 100 € | 150 € | 200 € |
| Parodontologie et Implantologie | ✘ | ✘ | 100 € | 150 € | 200 € |
| Plafond des remboursements dentaires (hors soins et hors équipement 100 % Santé*) | 400€ (Plafond annuel par bénéficiaire) | ✘ | ✘ | 1200 € (Plafond la 1ère année) | 1200 € (Plafond la 1ère année) |
| Bonus fidélité à partir de la 3ème année | |||||
| Garantie des prothèses dentaires remboursées (hors équipement 100% santé*) porté à : | ✘ | 225% BR | 330% BR | 375% BR | 500% BR |
| Bonus fidélité à partir de la 5ème année | |||||
| Garantie des prothèses dentaires remboursées (hors équipement 100% santé*) porté à : | ✘ | 250% BR | 360% BR | 400% BR | 550% BR |
| Optique | |||||
| Equipement 100 % Santé* | |||||
| Monture et verres de Classe A (Adulte et enfant) | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Equipement hors 100 % Santé* dit de classe B | |||||
| Monture et verres de Classe B (Adulte et enfant) | 100% BR | RSS + 130 € | RSS + 200 € | RSS + 300 € | RSS + 400 € |
| Majoration par verre complexe ou hypercomplexe | ✘ | 35 € | ✘ | ✘ | ✘ |
| Plafond monture | ✘ | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Lentilles remboursées par la sécurité sociale | 100% BR | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Lentilles prescrites remboursées ou non par la sécurité sociale (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | 50 € | 100 € | 150 € | 180 € |
| Chirurgie réfractive (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | 250 € | 350 € | 450 € | 800 € |
| Bonus fidélité à partir de la 3ème année | |||||
| Monture et verres de classe B porté à : | ✘ | RSS + 140 € | RSS + 210 € | RSS + 310 € | RSS + 410 € |
| Bonus fidélité à partir de la 5ème année | |||||
| Monture et verres de classe B porté à : | ✘ | RSS + 150 € | RSS + 220 € | RSS + 320 € | RSS + 420 € |
| Aides auditives | |||||
| Equipement 100 % Santé* | |||||
| Aide auditive de Classe I (Adulte et enfant) | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Equipement Tarif libre | |||||
| Aide auditive de Classe II (par oreille) | 100% BR dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ | Frais Réels dans la limite de 1700€ |
| Entretien, piles et accessoires | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 300% BR |
| Cure thermale | |||||
| Cure thermale remboursée par la sécurité sociale (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | 100% BR + 205 € | 150% BR + 340 € | 200% BR + 340 € | 300% BR + 410 € |
| Forfaits | |||||
| Allocation de naissance-adoption | ✘ | 205 € | 340 € | 340 € | 510 € |
| F.I.V ou amniocentèse | ✘ | ✘ | 40 € | 50 € | 60 € |
| Allocation de solidarité Obsèques | ✘ | 750 € | 750 € | 1000 € | 1000 € |
| Prévention | |||||
| Vaccins prescrits non remboursés par la Sécurité Sociale | ✘ | ✘ | ✘ | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Services et options | |||||
| Prestations d’Assistance | |||||
| Assistance médicale | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléconsultation médicale | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Décès : rapatriement de corps | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection Juridique Médicale | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence | Voir conditions en agence |
| Garanties optionnelles | |||||
| Renfort dentaire remboursé | |||||
| Forfait annuel supplémentaire par assuré | NON | 105 € | 135 € | 170 € | 205 € |
| Renfort optique remboursé | |||||
| Forfait supplémentaire par verre simple | NON | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Forfait supplémentaire par verre complexe ou hypercomplexe | NON | 25 € | 40 € | 50 € | 65 € |
| Supplément chirurgie optique par assuré | NON | 50 € | 75 € | 75 € | 125 € |
| Renfort auto-medication | |||||
| Forfait annuel médicaments non prescrits | NON | 135 € Plafond annuel par bénéficiaire | 135 € Plafond annuel par bénéficiaire | 205 € Plafond annuel par bénéficiaire | 205 € Plafond annuel par bénéficiaire |
| Homéopathie | NON | 135 € Plafond annuel par bénéficiaire | 135 € Plafond annuel par bénéficiaire | 205 € Plafond annuel par bénéficiaire | 205 € Plafond annuel par bénéficiaire |
| Bilan allergique | NON | 135 € Plafond annuel par bénéficiaire | 135 € Plafond annuel par bénéficiaire | 205 € Plafond annuel par bénéficiaire | 205 € Plafond annuel par bénéficiaire |
| Bilan nutritionnel en milieu hospitalier | NON | 135 € Plafond annuel par bénéficiaire | 135 € Plafond annuel par bénéficiaire | 205 € Plafond annuel par bénéficiaire | 205 € Plafond annuel par bénéficiaire |
* 100% Santé :
Tels que définis règlementairement (le montant des remboursements des soins et équipements 100 % Santé s'applique dans la limite du prix limite de vente (PLV) pour le matériel médical, l'optique et les aides auditives et dans la limite des honoraires limite de facturation pour le dentaire, en vigueur à la date des soins)
* DPTM :
- Médecins adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : il s'agit des médecins ayant choisi d'adhérer à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée. Ces médecins sont signataires de la convention médicale et exercent en secteur 1 ou 2. Les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée se rapportent à deux options qui sont, selon la spécialité médicale exercée par le professionnel : l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) ou l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique (OPTAM-CO) pour les médecins exerçant en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique.
- Médecins non adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : il s'agit des médecins, conventionnés ou non, qui n'ont adhéré ni à l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM), ni à l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique (OPTAM-CO).
Le bonus Fidélité
- Au-delà de la troisième année, vos garanties sont majorées automatiquement et améliore votre niveau de couverture !
Nos garanties optionnelles
- Vous pouvez à tout moment choisir ces garanties optionnelles en complément des garanties comprises dans votre formules (hormis la formule Initiale)
- Les garanties peuvent être combinées avec un maximum de cinq garanties optionnelles souscrites simultanément.
(1) Pour les adultes : une paire de lunettes (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans sauf en cas de changement de vue, avec une paire maximum par an. Pour les enfants de moins de 18 ans : une paire de lunettes (1 monture + 2 verres) par an
(2) La prise en charge de la monture est limitée au montant de la garantie plafond monture
- L’offre 100 % santé c’est quoi ?
Le 100 % santé ou reste à charge 0 est une réforme qui vise à réduire le renoncement aux soins en optique, en dentaire et en audiologie sans avoir de reste à charge. Cette réforme permet une prise en charge totale de certains soins de santé par l’Assurance maladie et par les complémentaires santé responsables. L’ambition est d’inciter les Français à ne pas renoncer à ces soins pour des raisons financières.
