La santé Créole entreprise, un contrat qui s’adapte aux besoins de chaque entreprise et de chaque salarié
- Une offre modulable
Si vous avez une entreprise de plus de 35 salariés, vous pouvez profiter d’une formule sur mesure ! - Des garanties optionnelles
Vos salariés pourront choisir différentes garanties supplémentaires selon leurs besoins, afin d’accroître le niveau de protection. - Couverture étendue
Vos salariés peuvent à tout moment étendre la couverture santé à leurs familles. - Des avantages fiscaux
Bénéficiez de la déductibilité fiscale et de l’exonération sociales des cotisations que vous versez pour chaque salarié. - Assistance médicale
Incluse dans toutes les formules ! 24h / 24 et 7 jours / 7, Prudence Créole au plus près de vous avec une multitude de services pour vous satisfaire (Aide-ménagère, garde d’enfants, livraison de médicaments, ...)
| Santé Entreprise 1 100% SANTE* | Santé Entreprise 2 100% SANTE* | Santé Entreprise 3 100% SANTE* | Santé Entreprise 4 100% SANTE* | Santé Entreprise 5 100% SANTE* | Santé Entreprise 6 100% SANTE* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALISATION | ||||||
| Forfait journalier hospitalier | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux | ||||||
| Facturés par des médecins conventionnés adhérant au DPTM* | 100% BR | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Facturés par des médecins conventionnés non adhérant au DPTM* | 100% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR |
| Frais de séjour | ||||||
| Frais de séjour en secteur conventionné | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Frais de séjour en secteur non conventionné | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR | 100% BR + 90 % FR |
| Autres frais | ||||||
| Chambre particulière | 35 €/Jour | 50 €/Jour | 50 €/Jour | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Lit d'accompagnant (si hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans) | 20 €/Jour | 20 €/Jour | 30 €/Jour | 30 €/Jour | 30 €/Jour | 30 €/Jour |
| Forfait sur actes dits "lourds" | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Transport médical hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR |
| Forfait Patient Urgences | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| SOINS COURANTS | ||||||
| Honoraires médicaux | ||||||
| Réalisées par des médecins adhérant au DPTM* | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 250% BR | 300% BR |
| Réalisées par des médecins non adhérant au DPTM* | 100% BR | 100% BR | 130% BR | 180% BR | 200% BR | 200% BR |
| Honoraires paramédicaux | ||||||
| Auxiliaires médicaux | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 250% BR | 300% BR |
| Analyses et examens de laboratoires | ||||||
| Analyses et examens de biologie médicale | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 250% BR | 300% BR |
| Médicaments | ||||||
| Pharmacie | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Pharmacie prescrite non remboursée (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | ✘ | 50 € | 80 € | 90 € | 100 € |
| Vaccin prescrit non remboursé par la Sécurité Sociale | ✘ | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Analyses et examens de laboratoires | ||||||
| Analyses et examens de biologie médicale | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | 250% BR | 300% BR |
| Matériel médical | ||||||
| Equipement 100 % Santé* | ||||||
| Prothèses capillaires de Classe II | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Forfait de mise à disposition et de livraison pour la location de courte durée de véhicules pour personne en situation de handicap | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Matériel médical | ||||||
| Dispositifs médicaux (prothèses orthopédiques, capillaires et mammaires, petit et grand appareillage, autre dispositif médical non mentionné par ailleurs dans le tableau des garanties), remboursés par la Sécurité Sociale | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 225% BR | 300% BR | 500% BR |
| Autres soins courants | ||||||
| Praticiens non remboursés par la sécurité sociale (limitée à 4 séances par an et par bénéficiaire) | ✘ | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 50 € |
| Forfait sur actes dits "lourds" | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS | FRAIS REELS |
| Frais de transport non hospitalier | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 200% BR | 200% BR | 200% BR |
| Séances d'accompagnement psychologique réalisées par des psychologues, remboursées par la Sécurité sociale | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| DENTAIRE | ||||||
| Soins et prothèses 100 % Santé* | ||||||
| Soins et prothèses 100 % Santé* | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Soins et prothèses hors 100 % Santé* | ||||||
| Soins | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 225% BR | 250% BR |
| Prothèses remboursées par la sécurité sociale | 130% BR | 150% BR | 250% BR | 350% BR | 400% BR | 500% BR |
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | 130% BR | 200% BR | 300% BR | 300% BR | 400% BR | 500% BR |
| Parodontolotie prise en charge | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Soins et équipement non remboursés par la sécurité sociale | ||||||
| Orthodontie (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | ✘ | 6 % PMSS | 10 % PMSS | 15 % PMSS | 25 % PMSS |
| Prothèse dentaire (par dent) | ✘ | ✘ | 6 % PMSS | 10 % PMSS | 15 % PMSS | 25 % PMSS |
| Implantologie et supports de prothèses (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | ✘ | 8 % PMSS | 12 % PMSS | 18 % PMSS | 18 % PMSS |
| Plafond annuel des remboursements dentaires (hors soins et hors équipement 100 % Santé*) | 100 % PMSS | 100 % PMSS | 100 % PMSS | 120 % PMSS | 120 % PMSS | 120 % PMSS |
| OPTIQUE | ||||||
| Equipement 100 % Santé* | ||||||
| Monture et verres de Classe A (Adulte et enfant) | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Equipement hors 100% Santé* de classe B | ||||||
| Monture de Classe B (Adulte) | 60 € | 75 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Verres de Classe B (Adulte) | cf. grille optique | cf. grille optique | cf. grille optique | cf. grille optique | cf. grille optique | cf. grille optique |
| Monture et verres de Classe B (Enfant) | 200 € | 225 € | 250 € | 275 € | 300 € | 325 € |
| Plafond Monture de Classe B (Enfant) | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Prestation adaptation correction visuelle | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Lentilles prescrites remboursées ou non par la Sécurité Sociale (limite par an et par bénéficiaire) | 100 € | 125 € | 200 € | 300 € | 325 € | 350 € |
| Chirurgie réfractive par œil (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | 100 € | 250 € | 350 € | 500 € | 800 € |
| AIDES AUDITIVES | ||||||
| Equipement 100 % Santé* | ||||||
| Aide auditive de Classe I | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement | Frais réels tels que définit réglementairement |
| Equipement Tarif libre | ||||||
| Aide auditive de Classe II (par oreille) | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € | Frais Réels dans la limite de 1 700 € |
| Entretien, piles et accessoires | 100% BR | 100% BR | 150% BR | 225% BR | 300% BR | 300% BR |
| CURE THERMALE | ||||||
| Cure thermale prise en charge par la Sécurité Sociale (limite par an et par bénéficiaire) | ✘ | 150 € | 300 € | 400 € | 450 € | 600 € |
| FORFAITS | ||||||
| Allocation de naissance-adoption (doublée en cas de naissance gemellaire) | ✘ | 100 € | 100 € | 100 € | 250 € | 250 € |
| ACTES DE PREVENTION | ||||||
| Actions de prévention | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SERVICES | ||||||
| Assistance médicale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléconsultation médicale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Décès : rapatriement de corps | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tiers Payant étendu en France Métropolitaine | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carte supplémentaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PROTECTION JURIDIQUE | ||||||
| Protection juridique | optionnelle | optionnelle | optionnelle | optionnelle | optionnelle | optionnelle |
| GRILLE OPTIQUE | ||||||
| Santé Entreprise 1 | Santé Entreprise 2 | Santé Entreprise 3 | Santé Entreprise 4 | Santé Entreprise 5 | Santé Entreprise 6 | |
| Myopie ou hypermetropie (verres simples foyer sphériques) | ||||||
| Sphère de -6,00 à +6,00 | 70 € | 80 € | 90 € | 90 € | 100 € | 125 € |
| Sphère hors zone -6,00 à +6,00 | 70 € | 80 € | 115 € | 200 € | 225 € | 250 € |
| Astigmatisme avec faible myopie (verres simples foyer sphéro-cylindriques) | ||||||
| Sphère < 0 (cas de myopie) | ||||||
| Cylindre ≤ à +4,00, sphère de -6,00 à 0 | 70 € | 80 € | 95 € | 100 € | 125 € | 160 € |
| Cylindre > à +4,00, sphère de -6,00 à 0 | 70 € | 80 € | 135 € | 250 € | 300 € | 300 € |
| Cylindre ≥ à +0,25, sphère < à -6,00 | 70 € | 80 € | 135 € | 250 € | 300 € | 300 € |
| Sphère > 0 (cas d'hypermétropie) | ||||||
| Somme S (sphère + cylindre) ≤ à +6,00 | 70 € | 80 € | 95 € | 100 € | 125 € | 160 € |
| Somme S (sphère + cylindre) > à +6,00 | 70 € | 80 € | 135 € | 250 € | 300 € | 300 € |
| Presbytie (verres multifocaux ou progressifs sphériques) | ||||||
| sphère de -4,00 à + 4,00 | 70 € | 80 € | 95 € | 100 € | 130 € | 175 € |
| Sphère hors zone de -4,00 à + 4,00 | 70 € | 80 € | 145 € | 250 € | 300 € | 350 € |
| Presbytie et astigmatisme (verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques) | ||||||
| Sphère < 0 (cas de myopie) | ||||||
| Cylindre ≤ à +4,00, sphère de -8,00 à 0 | 70 € | 80 € | 115 € | 125 € | 175 € | 200 € |
| Cylindre > à +4,00, sphère de -8,00 à 0 | 70 € | 80 € | 150 € | 300 € | 325 € | 350 € |
| Cylindre ≥ à +0,25, sphère < à -8,00 | 70 € | 80 € | 150 € | 300 € | 325 € | 350 € |
| Sphère > 0 (cas d'hypermétropie) | ||||||
| Somme S (sphère + cylindre) ≤ à +8,00 | 70 € | 80 € | 115 € | 125 € | 175 € | 200 € |
| Somme S (sphère + cylindre) > à +8,00 | 70 € | 80 € | 150 € | 300 € | 325 € | 350 € |
* 100% Santé :
Tels que définis règlementairement (le montant des remboursements des soins et équipements 100 % Santé s'applique dans la limite du prix limite de vente (PLV) pour le matériel médical, l'optique et les aides auditives et dans la limite des honoraires limite de facturation pour le dentaire, en vigueur à la date des soins)
* DPTM :
- Médecins adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : il s'agit des médecins ayant choisi d'adhérer à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée. Ces médecins sont signataires de la convention médicale et exercent en secteur 1 ou 2. Les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée se rapportent à deux options qui sont, selon la spécialité médicale exercée par le professionnel : l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) ou l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique (OPTAM-CO) pour les médecins exerçant en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique.
- Médecins non adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : il s'agit des médecins, conventionnés ou non, qui n'ont adhéré ni à l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM), ni à l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique (OPTAM-CO).
