Block Builder
Liens devis et contact
Contactez-nous
Bloc produit
Bloc texte
Titre produit
Assurance Scolaire
Punch line
Assurer votre enfant partout, tout le temps !
Description produit
- Prenez soin de vos enfants et soyez tranquille à tout moment avec l’assurance scolaire Prudence Créole.
- A partir de onze euros par mois et gratuit pour le 4 ème enfant et les suivants.
Lier un document
PID Assurance scolaire.pdf
(275.75 Ko)
image produit
Liste des formules
Description
L’assurance se compose :
D’une garantie « responsabilité civile » qui couvre les dommages que l’enfant pourrait causer à autrui comme des vêtements déchirés pendant la recréation ou un bris de lunettes, le copain blessé lors d’un jeu...
D’une garantie qui couvre les dommages corporels dont l’enfant pourrait être victime lui-même dans le cadre des activités scolaires obligatoires ou facultatives, trajet compris
A noter que la seule garantie Responsabilité Civile incluse dans l'assurance habitation ne remplace pas l'assurance scolaire. Elle intervient s'il est responsable d'un dommage mais jamais lorsqu'il est victime.
L'assurance scolaire est obligatoire dans le cadre d'activité extra-scolaires facultatives comme la cantine, l'étude surveillée, les sorties
Nos formules
Les formules
Montant | Franchise | |
---|---|---|
Dommages causés par vos enfants (Responsabilité Civile) | ||
Dommages corporels et dommages immatériels qui en résultent directement | ||
• Autres qu’intoxications alimentaires | Sans limitation de somme (1) | Néant |
• Intoxications alimentaires | 762 246 € | Néant |
Dommages matériels et immatériels qui en résultent directement dont limites particulières pour les dommages résultant : | 1 524 491 € | Néant(2) |
• D’un vol commis par un enfant assuré | 38 113 € | Néant |
• Causés aux biens confiés dans le cadre d’un stage en entreprise | 38 113 € | 304 € |
• D’une atteinte à l’environnement d’origine accidentelle | 190 562 € | Néant |
(1) sous réserve de la clause « Dommages exceptionnels » (2) pour les dommages causés au véhicule emprunté en cas de conduite à l’insu d’un véhicule à moteur par un enfant assuré : franchise 76 € | ||
Dommages corporels subis par vos enfants | OPTION 1 | OPTION 2 |
Frais d’obsèques | 1 525 € | 3 050 € |
Invalidité permanente | ||
• de 0% à 5% | Exclu | Exclu |
• de 6% à 19% | 15 245 € | 30 490 € |
• de 20% à 79% | 30 490 € | 60 980 € |
• de 80% à 100% | 60 980 € | 121 960 € |
Frais de traitement à concurrence de 100% de la base de remboursement de la Sécurité Sociale (1) | ||
• plafond global | 3 812 € (2) | 7 624 € (2) |
• dont optique (lunettes, lentilles...) | 77 € (2) | 154 € (2) |
• dont prothèses (dentaires, auditives...) et appareillage | 229 € (2) | 458 € (2) |
Frais de recherches et de secours | 382 € (2) | 764 € (2) |
11€/an | 20€/an | |
(1) pourcentage maximum du tarif de convention de la Sécurité sociale (y compris le remboursement des régimes obligatoires) (2) par enfant et par année d'assurance |
Bouton Demande de devis